發(fā)布日期:2022-12-20 瀏覽次數(shù):0次
近日,信用中國網(wǎng)站顯示一則行政處罰決定書,數(shù)據(jù)來源“廈門市市場監(jiān)督管理局”,行政處罰決定書文號(hào)《廈市監(jiān)處﹝2022﹞1098號(hào)》,內(nèi)容顯示中海評(píng)認(rèn)證有限公司在認(rèn)證活動(dòng)中減少、遺漏認(rèn)證基本規(guī)范、認(rèn)證規(guī)則規(guī)定程序的違法行為,責(zé)令當(dāng)事人改正,處罰如下:1.罰款人民幣50000元;2.沒收違法所得人民幣931394.14元。以上罰沒款合計(jì)981394.14元。
行政處罰決定書文號(hào) | 廈市監(jiān)處﹝2022﹞1098號(hào) |
處罰類別 | 其他-其他 |
處罰決定日期 | 2022-11-23 |
處罰內(nèi)容 | 對當(dāng)事人在認(rèn)證活動(dòng)中減少、遺漏認(rèn)證基本規(guī)范、認(rèn)證規(guī)則規(guī)定程序的違法行為,責(zé)令當(dāng)事人改正,處罰如下:1.罰款人民幣50000元;2.沒收違法所得人民幣931394.14元。以上罰沒款合計(jì)981394.14元。 |
罰款金額(萬元) | 5.0 |
沒收違法所得、沒收非法財(cái)物的金額(萬元) | 93.139414 |
暫扣或吊銷證照名稱及編號(hào) | — — |
違法行為類型 | 增加、減少、遺漏認(rèn)證基本規(guī)范、認(rèn)證規(guī)則規(guī)定的程序的行為 |
違法事實(shí) | 增加、減少、遺漏認(rèn)證基本規(guī)范、認(rèn)證規(guī)則規(guī)定的程序的行為 |
處罰依據(jù) | 認(rèn)證認(rèn)可條例第59條第1款第2項(xiàng) |
處罰機(jī)關(guān) | 廈門市市場監(jiān)督管理局 |
處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11350200004140158W |
數(shù)據(jù)來源 | 廈門市市場監(jiān)督管理局 |
數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11350200004140158W |
相關(guān)文章推薦
50430,建筑施工領(lǐng)域的質(zhì)量管理體系認(rèn)證 ISO三體系認(rèn)證費(fèi)用 GB/T31950-2015誠信管理體系認(rèn)證申請流程 iso職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證哪年頒布 廣州企業(yè)招投標(biāo),三體系認(rèn)證體系為何越來越重要? ISO50001能源管理體系認(rèn)證適用于哪些企業(yè) 廣東省AAA企業(yè)信用評(píng)級(jí)——廣東晟尚企業(yè)管理有 SA8000企業(yè)社會(huì)責(zé)任管理體系認(rèn)證證書簡介 iso9001認(rèn)證是認(rèn)證啥 落實(shí)貫徹安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案